| | 7. Internationales 9x9-Turnier
| |
Das 9x9-Go-Turnier findet seit 2006 alljährlich im Rahmen der Weihnachtsfeier des Go-Clubs Schlachtensee statt. Es ist ein Qualifikationsturnier bei der Spielstärke-Unterschiede durch Vorgabe und Komi ausgeglichen werden.
Ort: Alimentari Altavilla, Gasteiner Str. 9, 10717 Berlin
Turnierregeln:
Modus: 5 Runden MacMahon mit Vorgabe (Schweizer System, ScoreX)
Zeit: je 7:30 min
Preis: Wanderpokal des Go-Clubs Schlachtensee, Ehrenplakette, Ruhm
Preis: Wanderpokal des Go-Clubs Schlachtensee, Ehrenplakette, Ruhm
Qualifikation:
- mind. 6 Besuche des Go-Treffs in Schlachtensee im Jahr 2012
- Teilnahme an der Weihnachtsfeier
- Vortragen eines Weihnachtsgedichtes (Anm.: kleiner Scherz des Veranstalters)
- Wildcard auf Antrag (wohlwollende Zustimmung garantiert)
- Teilnahme an der Weihnachtsfeier
- Vortragen eines Weihnachtsgedichtes (Anm.: kleiner Scherz des Veranstalters)
- Wildcard auf Antrag (wohlwollende Zustimmung garantiert)
Ergebnisse des 6. Internationalen 9x9-Turnier 2011
Platz Name Rang Siege SOS 1 2 3 4 5
1 Moenke, Gregor 16k 4 185 3- 14+ 11+ 7+ 2+
2 John, Wolfgang 1k 4 184 17+ 6+ 12+ 4+ 1-
Michalk, Carmen 9k 4 184 1+ 11- 10+ 12+ 5+
4 Neumann, Norbert 1d 4 183 21+ 18+ 5+ 2- 6+
5 Pfennig, Anja 8k 3 186 15+ 7+ 4- 8+ 3-
6 Roters, Daniel 2k 3 184 13+ 2- 15+ 11+ 4-
7 Haalman, Diederik 1d 3 182 14+ 5- 17+ 1- 15+
8 Kuckert, Eckhardt 9k 3 181 19+ 12- 9+ 5- 13+
Kugelmann, Henry 5k 3 181 11- 13+ 8- 14+ 12+
10 Moser, Markus 10k 3 179 18- 20+ 3- 17+ 11+
11 Ulisch, Wolf-G. 19k 2 187 9+ 3+ 1- 6- 10-
12 Wolter, Bernd 4d 2 185 20+ 8+ 2- 3- 9-
13 Knüpffer, Klaus 2k 2 182,5 6- 9- 20+ 16+ 8-
14 Bartelt, Thorsten 5k 2 182 7- 1- 19+ 9- 18+
15 Wolf, Hannes 5k 2 181 5- 19+ 6- 18+ 7-
16 Reinert, Thomas 8k 2 175 * 17- 18+ 13- 19+
17 Eisermann, Uwe 4k 1 183,5 2- 16+ 7- 10- 20-
Schreiber, Burkhardt 4k 1 183,5 1+ 4- 16- 15- 14-
19 Gast, Johannes 1d 1 180,5 8- 15- 14- 20+ 16-
20 Krugel, Wolfgang 9k 1 179 12- 10- 13- 19- 17+
21 Grosse, Hans 6k 0 174 4- * * * *
1 Moenke, Gregor 16k 4 185 3- 14+ 11+ 7+ 2+
2 John, Wolfgang 1k 4 184 17+ 6+ 12+ 4+ 1-
Michalk, Carmen 9k 4 184 1+ 11- 10+ 12+ 5+
4 Neumann, Norbert 1d 4 183 21+ 18+ 5+ 2- 6+
5 Pfennig, Anja 8k 3 186 15+ 7+ 4- 8+ 3-
6 Roters, Daniel 2k 3 184 13+ 2- 15+ 11+ 4-
7 Haalman, Diederik 1d 3 182 14+ 5- 17+ 1- 15+
8 Kuckert, Eckhardt 9k 3 181 19+ 12- 9+ 5- 13+
Kugelmann, Henry 5k 3 181 11- 13+ 8- 14+ 12+
10 Moser, Markus 10k 3 179 18- 20+ 3- 17+ 11+
11 Ulisch, Wolf-G. 19k 2 187 9+ 3+ 1- 6- 10-
12 Wolter, Bernd 4d 2 185 20+ 8+ 2- 3- 9-
13 Knüpffer, Klaus 2k 2 182,5 6- 9- 20+ 16+ 8-
14 Bartelt, Thorsten 5k 2 182 7- 1- 19+ 9- 18+
15 Wolf, Hannes 5k 2 181 5- 19+ 6- 18+ 7-
16 Reinert, Thomas 8k 2 175 * 17- 18+ 13- 19+
17 Eisermann, Uwe 4k 1 183,5 2- 16+ 7- 10- 20-
Schreiber, Burkhardt 4k 1 183,5 1+ 4- 16- 15- 14-
19 Gast, Johannes 1d 1 180,5 8- 15- 14- 20+ 16-
20 Krugel, Wolfgang 9k 1 179 12- 10- 13- 19- 17+
21 Grosse, Hans 6k 0 174 4- * * * *
Bisherige Preisträger
2011 1. Gregor Mönke (16k) -- 2. Wolfgang John (1k) -- 2. Carmen Michalk (9k)
[Berlin] [Berlin] [Berlin]

2010 1. Thorsten Bartelt (5k) -- 2. Daniel Roters (2k) -- 3. Yvonne Limbach (6k)
[Berlin] [Berlin] [Berlin]

2009 1. Thorsten Bartelt (6k) -- 2. Stefan Jakoby (1d) -- 3. Manfred Binting (1d)
[Berlin] [Berlin] [Berlin]
2010 1. Thorsten Bartelt (5k) -- 2. Daniel Roters (2k) -- 3. Yvonne Limbach (6k)
[Berlin] [Berlin] [Berlin]

2009 1. Thorsten Bartelt (6k) -- 2. Stefan Jakoby (1d) -- 3. Manfred Binting (1d)
[Berlin] [Berlin] [Berlin]

2008 1. Seul-Ki Hong (7d) -- 2. Wolfgang Walz (10K) -- 3. Thorsten Bartelt (7k)
[Korea] [Berlin] [Berlin]
2007 1. Sonja Zaroba (10k) -- 2. Eckhard Kuckert (9k) -- 3. Thorsten Bartelt (9K)
[Berlin] [Potsdam] [Berlin]
2006 1. Gert Schaefer (2k) -- 2. Klaus Knüpffer (2k) -- 3. Thomas Reinert (15k)
[Hamburg] [Potsdam] [Berlin]
